📒 Chart of Accounts
| Code | Account Name | Account Type |
|---|---|---|
| 1100 | Loans Receivable | Asset |
| 1200 | Bank Account | Asset |
| 1300 | Cash on Hand | Asset |
| 1400 | Investment | Asset |
| 2000 | Loan Payable | Liability |
| 2001 | Loan Received | Liability |
| 2100 | Trade and Other Payables | Liability |
| 2200 | Bank Overdraft | Liability |
| 2300 | Taxation | Liability |
| 3000 | Share Capital | Equity |
| 3010 | Retained Earnings | Equity |
| 4000 | Revenue | Revenue |
| 4010 | Other Income | Other Income |
| 4020 | Interest Received | Other Income |
| 4030 | Refund Received | Other Income |
| 5000 | Cost of Sale | Cost of Sales |
| 6000 | Accounting Fees | Expense |
| 6010 | Bank Charges | Expense |
| 6020 | Fuel | Expense |
| 6030 | Toll Gate Fees | Expense |
| 6040 | Marketing | Expense |
| 6050 | Maintenance | Expense |
| 6060 | Office Supplies | Expense |
| 6070 | Rental Expense | Expense |
| 6080 | Salaries | Expense |
| 6090 | Staff Welfare | Expense |
| 6100 | Subscriptions | Expense |
| 6110 | Telephone Expenses | Expense |
| 6120 | Training Expenses | Expense |
| 6130 | Transfer Expenses | Expense |
| 6140 | Travel & Accommodation | Expense |
| 6150 | Water & Electricity | Expense |
| 6160 | Refund Expense | Expense |
| 6170 | Office WiFi | Expense |
| 6180 | Sales Commission Expense | Expense |
| 6190 | Other Expenses | Expense |
| 7000 | Capital Asset | Asset |
| 7010 | Depreciation | Expense |
| 8000 | Inter Account Transfer | Transfer |
