📒 Trial Balance
Total Debits
R 0.00
Total Credits
R 0.00
✅ Trial Balance Balanced
| Code | Account | Debit | Credit |
| 1100 | Loans Receivable | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Bank Account | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | Cash on Hand | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | Investment | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | Loan Payable | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | Loan Received | 0.00 | 0.00 |
| 2100 | Trade and Other Payables | 0.00 | 0.00 |
| 2200 | Bank Overdraft | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | Taxation | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Share Capital | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | Retained Earnings | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Revenue | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | Other Income | 0.00 | 0.00 |
| 4020 | Interest Received | 0.00 | 0.00 |
| 4030 | Refund Received | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Cost of Sale | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Accounting Fees | 0.00 | 0.00 |
| 6010 | Bank Charges | 0.00 | 0.00 |
| 6020 | Fuel | 0.00 | 0.00 |
| 6030 | Toll Gate Fees | 0.00 | 0.00 |
| 6040 | Marketing | 0.00 | 0.00 |
| 6050 | Maintenance | 0.00 | 0.00 |
| 6060 | Office Supplies | 0.00 | 0.00 |
| 6070 | Rental Expense | 0.00 | 0.00 |
| 6080 | Salaries | 0.00 | 0.00 |
| 6090 | Staff Welfare | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Subscriptions | 0.00 | 0.00 |
| 6110 | Telephone Expenses | 0.00 | 0.00 |
| 6120 | Training Expenses | 0.00 | 0.00 |
| 6130 | Transfer Expenses | 0.00 | 0.00 |
| 6140 | Travel & Accommodation | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Water & Electricity | 0.00 | 0.00 |
| 6160 | Refund Expense | 0.00 | 0.00 |
| 6170 | Office WiFi | 0.00 | 0.00 |
| 6180 | Sales Commission Expense | 0.00 | 0.00 |
| 6190 | Other Expenses | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | Capital Asset | 0.00 | 0.00 |
| 7010 | Depreciation | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Inter Account Transfer | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | |
