📄 Statement of Financial Position
Statement of Financial Position
For the period to
| Statement of Financial Position | Notes | ||
| Assets | |||
| Non-Current Assets | |||
| Property Plant Equipment | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | |||
| Investment | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Trade & Other Receivables | 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cash & Cash Equivalents | 5 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 0.00 | 0.00 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| Equity | |||
| Share Capital | - | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long Term Loan | 7 | 0.00 | 0.00 |
| Total Equity and Liabilities | 0.00 | 0.00 | |
